|
1 – Alleanza di Centro – Pionati | Per il Lazio | 414 | 0.73 |
|
2 – Rete Liberal – Sgarbi | Per il Lazio | 172 | 0.30 |
|
3 – Renata Polverini Presidente | Per il Lazio | 3.959 | 6.94 |
|
4 – Casini – Unione di Centro | Per il Lazio | 5.787 | 10.14 |
|
5 – Il Popolo della Vita | Per il Lazio | 125 | 0.22 |
|
6 – UDEUR – Popolari | Per il Lazio | 407 | 0.71 |
|
7 – La Destra – Storace | Per il Lazio | 1.430 | 2.51 |
|
8 – Popolo della Libertà – Berlusconi per Polverini | Per il Lazio | 26.741 | 46.86 |
|
9 – Lista Pannella per Bonino | Emma Bonino Presidente | 1.430 | 2.51 |
|
10 – Partito Socialista Italiano per Bonino | Emma Bonino Presidente | 195 | 0.34 |
|
11 – Rifondazione Comunisti Italiani | Emma Bonino Presidente | 836 | 1.46 |
|
12 – Lista Civica per Bonino | Emma Bonino Presidente | 900 | 1.58 |
|
13 – Partito Democratico per Bonino | Emma Bonino Presidente | 10.465 | 18.34 |
|
14 – Verdi per Bonino | Emma Bonino Presidente | 416 | 0.73 |
|
15 – Sinistra Ecologia – Libertà con Vendola | Emma Bonino Presidente | 636 | 1.11 |
|
16 – Di Pietro – Italia dei Valori | Emma Bonino Presidente | 3.018 | 5.29 |
|
17 – Rete dei Cittadini | Rete dei Cittadini | 136 | 0.24 |
Sezioni Scrutinate : 115 [su 116] | ||||
Ora rilevazione : 30/03/2010 01.19.59 |
Latina: fine della disputa tra ex amiche per il Gratta e Vinci, ma il tesoretto ha perso il 25% del valore
Si conclude una vicenda giudiziaria durata ben sedici anni a Latina, con il dissequestro di 250mila euro, la metà di...